<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum des prépas valériennes</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 04:47:05 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum des prépas valériennes</title>
			<url>http://img424.imageshack.us/my.php?image=entete01go5.jpg</url>
			<link>http://pvalery.conceptforum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Sujet Des Mines 2006</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/maths-f2/sujet-des-mines-2006-t14.htm</link>
		<description>Pour ceux que ca intéresse, voici le sujet des Mines 2006...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.filelodge.com/files/room45/1306837/p1.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.filelodge.com/files/room45/1306837/p2.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.filelodge.com/files/room45/1306837/p3.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.filelodge.com/files/room45/1306837/p4.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Anthony C</author>
		<category>Maths</category>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:13:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/maths-f2/sujet-des-mines-2006-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DM2</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/s2i-f4/dm2-t18.htm</link>
		<description>est-ce que le DM pour demain est a rendre ... pcq sinon il fo le recopier au propre et du coup c moins cool ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En plus il devai nous donner une correction non ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pffffff</description>
		<author>Gilles</author>
		<category>S2I</category>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 18:29:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/s2i-f4/dm2-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DS - Parabole motorisée</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/s2i-f4/ds-parabole-motorisee-t17.htm</link>
		<description>Salutations,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si quelqu'un pourait brièvement m'expliquer comment trouve t-on la fonction transfert &amp;quot;Kc&amp;quot; dans le &amp;quot;Schéma Bloc 2 : asservissement angulaire de la parabole&amp;quot; de la&lt;i&gt; question 6 de la partie 1&lt;/i&gt;, comme la correction est peu détaillée...</description>
		<author>ECO*2</author>
		<category>S2I</category>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 13:07:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/s2i-f4/ds-parabole-motorisee-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DM pour le vendredi 8 décembre</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/physique-f3/dm-pour-le-vendredi-8-decembre-t15.htm</link>
		<description>g un gros probleme la ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis sur l'exercice trois et j'arrive tjs pas a faire la question 3 ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon la question 1) et la 2) c t balo mais la la trois je suis totalement bloqué et ca doit faire 3 quarts d'heure que je cherche ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si qqn peu m'aider ca serai tout simplement antastique &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>Gilles</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 18:05:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/physique-f3/dm-pour-le-vendredi-8-decembre-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DST du samedi 25 Novembre</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/physique-f3/dst-du-samedi-25-novembre-t10.htm</link>
		<description>Voilà c'est un petit récapitulatif pour les gens qui sont un peu à la traine:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le devoir est de 3h et il semblerait que le DS se composera de 4 exos indépendants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la prof 3h devrait être largement suffisant pour tout boucler ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous savez ce qu'il reste à faire ...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aller bonne soirée  </description>
		<author>Gilles</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 17:01:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/physique-f3/dst-du-samedi-25-novembre-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Besoin d'aide ?</title>
		<link>http://pvalery.conceptforum.net/maths-f2/besoin-d-aide-t7.htm</link>
		<description>Voilà un site sympa qui pourra peut être vous aidez lorsque vous êtes vraiment bloqué dans un exercice ou que vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connait vraiment en maths pour vous guider :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.mathematex.net&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je préfère vous prévenir : c'est pas un site où on vous fait votre DM à votre place! pour qu'on vous aide il faut montrer un peu de bonne volonté (c'est à dire chercher avant de dire qu'on a pas trouver)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour se faire comprendre utilisez le Latex qui est dispo sur le  ...</description>
		<author>Gilles</author>
		<category>Maths</category>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:16:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://pvalery.conceptforum.net/maths-f2/besoin-d-aide-t7.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>